Il Nostro Garage
Parco Auto della Rete.
Un archivio operativo aggiornato automaticamente. Nuove opportunità ogni settimana, disponibilità che cambia ogni giorno.
Storico
Veicoli Consegnati
568
Dal 2021 ad oggi · aggiornato settimanalmente
Attive
Veicoli Disponibili
73
Pronte da gestire · varia ogni giorno
Prossime
Veicoli in Arrivo
415
Aumentano ogni settimana · +5 nuove opportunità
Aggiornamento Automatico
Stato
Ordina
5.000 risultati · Pagina 1 di 167
DisponibileIn ArrivoConsegnata
Suggerimento
Ruota il cellulare di 90°
Per visualizzare l’elenco completo delle vetture in modo efficace, ruota il tuo dispositivo in orizzontale.
| Codice Pratica | Marca & Modello | Servizio | Tempistica | Commissione | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-2026-3410 | OpelCorsa | Contratto NBT | Pronta Consegna | 2,9% | Disponibile |
| OR-2026-1000 | BYDSeal | Contratto NLT No-Scoring | Da Ordinare | 3,5% | In Arrivo |
| OR-2026-1001 | Alfa RomeoTonale | Contratto Vendita Diretta | Da Ordinare | 3,9% | In Arrivo |
| OR-2026-1002 | MiniCooper SE | Contratto Rent2Rent | Da Ordinare | 2,6% | In Arrivo |
| OR-2026-1003 | Peugeote-2008 | Contratto Vendita Diretta | Da Ordinare | 4,1% | In Arrivo |
| OR-2026-3411 | Alfa RomeoGiulietta | Contratto Rent2Buy | Pronta Consegna | 2,7% | Disponibile |
| OR-2026-3412 | SEATIbiza | Contratto Vendita Diretta | Pronta Consegna | 4,3% | Disponibile |
| OR-2026-1004 | DaciaSandero | Contratto Vendita Diretta | Da Ordinare | 3,1% | In Arrivo |
| OR-2026-1005 | BMWX5 M Competition | Contratto NBT | Da Ordinare | 6,1% | In Arrivo |
| OR-2026-3413 | MiniAceman | Contratto NLT No-Scoring | Pronta Consegna | 2,6% | Disponibile |
| OR-2026-1006 | ToyotaRAV4 | Contratto Leasing | Da Ordinare | 2,5% | In Arrivo |
| OR-2026-1007 | PorschePanamera | Contratto NLT No-Scoring | Da Ordinare | 5,8% | In Arrivo |
| OR-2026-1008 | LotusEmira | Contratto Leasing | Da Ordinare | 5,4% | In Arrivo |
| OR-2026-1009 | Porsche911 Turbo S | Contratto Rent2Rent | Da Ordinare | 6,1% | In Arrivo |
| OR-2026-1010 | FordKuga | Contratto Rent2Rent | Da Ordinare | 4,3% | In Arrivo |
| OR-2026-1011 | Range RoverVelar | Contratto Vendita Diretta | Da Ordinare | 4,4% | In Arrivo |
| OR-2026-1012 | PorscheCayenne | Contratto NLT No-Scoring | Da Ordinare | 5,9% | In Arrivo |
| OR-2026-1013 | ToyotaHighlander | Contratto Rent2Buy | Da Ordinare | 4,0% | In Arrivo |
| OR-2026-1014 | Porsche911 Dakar | Contratto NLT Scoring | Da Ordinare | 5,9% | In Arrivo |
| OR-2026-1015 | PorscheTaycan GTS | Contratto NLT No-Scoring | Da Ordinare | 5,8% | In Arrivo |
| OR-2026-1016 | Alfa RomeoStelvio | Contratto NLT Scoring | Da Ordinare | 4,4% | In Arrivo |
| OR-2026-1017 | NissanMicra | Contratto NBT | Da Ordinare | 3,6% | In Arrivo |
| OR-2026-1018 | HondaCivic | Contratto Rent2Buy | Da Ordinare | 2,8% | In Arrivo |
| OR-2026-1019 | FordFiesta | Contratto NBT | Da Ordinare | 4,3% | In Arrivo |
| OR-2026-1020 | VolvoEX90 | Contratto NLT No-Scoring | Da Ordinare | 4,2% | In Arrivo |
| OR-2026-1021 | JeepAvenger | Contratto NLT Scoring | Da Ordinare | 3,0% | In Arrivo |
| OR-2026-1022 | Range RoverSport SV | Contratto Vendita Diretta | Da Ordinare | 5,7% | In Arrivo |
| OR-2026-1023 | JeepWrangler | Contratto NBT | Da Ordinare | 3,2% | In Arrivo |
| OR-2026-1024 | AudiR8 V10 Performance | Contratto Rent2Rent | Da Ordinare | 5,3% | In Arrivo |
| OR-2026-1025 | AudiRS Q8 | Contratto NBT | Da Ordinare | 5,8% | In Arrivo |
30 auto per pagina · 167 pagine totali
…
Come Funziona l’Archivio
Sistema in continuo aggiornamento reale, coerente con l’attività del Network.
- Veicoli Disponibili — Il numero varia ogni giorno tra 300 e 500 unità. Sono i veicoli attualmente Pronti da gestire per il Network.
- Veicoli in Arrivo — Aumentano ogni settimana. Ogni auto ha una tempistica indicata: Tra 2 Mesi, Tra 3 Mesi, Tra 6 Mesi, Tra 12 Mesi o Da Ordinare.
- Veicoli Consegnati — Storico completo dal 2021 ad oggi. Per ogni veicolo è indicata la Data di Consegna al cliente.